产品中心 >>>

莱州双圆涂料有限公司
手机:18865615241
在线QQ:2339775271
固定电话:0535-2312972
E-mail:2339775271@qq.com
传真:0535-2312972
地址:山东省莱州市沙河镇工业园

HED-616阴极电泳涂料
产品详情
产品概述
HED-616阴极电泳涂料由乳液和色浆两个组分组成,乳液部分采用全新环氧改性工艺制备,色浆部分采用新型季铵盐分散树脂制备而成。
产品特性
该涂料具有低VOC含量,低加热减量,不含铅锡等重金属等有害物质的环保特性。涂装施工操作简便,泳透率高,保光性好,盐雾性能突出,适用于汽车整车及零配件的电泳涂装。
产品的技术指标
1.产品质量指标
项目 | 指标 | 检验方法 | ||
颜色和外观 | 乳液 | 色浆 | 目测 | |
乳白或微黄乳状液体 | 灰色浆状液体 | 黑色浆状液体 | ||
固体份(%) | 35±1 | 55±1 | 45±1 | GB/T 1725-2007 |
细度(μm),≤ | --- | 15 | GB/T 1724-1989 |
2.涂膜性能
项目 | 指标 | 检验方法 |
外观 | 平整、致密 | 目测 |
膜厚,μm | 20~30 | GB/T 13452.2-2008 |
施工VOC含量≤% | 1.0 | 气相色谱法 |
附着力(划格法),级 | 0 | GB/T 9286-1998 |
柔韧性,mm≤ | 1 | GB/T 1731-1993 |
杯突,mm≥ | 6 | GB/T 9753-2007 |
冲击,cm | 50 | GB/T 1732-1993 |
硬度,H≥ | 3 | GB/T 6739-2006 |
库伦效率,mg/C≥ | ||
泳透力,cm(福特盒法)≥ | 22 | HG/T 3952-2007(250V/3min) |
*耐盐雾(单边扩蚀≤2.0mm)hr≥ | 1500 | GB/T 1771-2007 |
*耐水性(1000hr) | 不起泡、不脱落 | GB/T 1733-1993甲法 |
注:*采用Bonder标准磷化钢板
电泳涂装工艺流程及参数
电泳涂装流程
预脱脂→脱脂→水洗→表调→磷化→水洗→电泳→水洗→烘干
电泳涂装工艺参数
项目 | 参数及指标 |
配槽比例 | 乳液:色浆:去离子水=4~6:1:5~7.5 搅拌熟化12~24小时后即可。 |
固体份(%) | 12~20 |
pH值 | 6.1±0.5 |
电导率(20℃、μs/cm) | 1500±500 |
施工电压(V) | 150~300 |
施工时间(S) | 90~180 |
槽液温度(℃) | 30±2 |
烘烤条件(℃/min) | 165/20(工件) |
包装、贮存、运输
1. 包装:采用塑料桶,50kg、200kg、1000kg/件
2. 贮存:5~30℃,贮存期6个月。超过六个月,经检验合格仍可使用。
3. 运输:按非危险品运输。
上一篇:HED-3000系列阴极电泳涂料
下一篇:水性工业漆